¿Cuáles son algunos lugares donde las personas rara vez contraen cáncer?

Wolframalpha le dará esa información en el siguiente sitio web: San Marino tiene 80 muertes por cáncer al año.

http://www.wolframalpha.com/inpu…

China | 1.738 millones de muertes por año
India | 744738 muertes por año
Estados Unidos | 558644 muertes por año
Japón | 308147 muertes por año
Rusia | 304786 muertes por año
Alemania | 217724 muertes por año
Indonesia | 188129 muertes por año
Brasil | 177748 muertes por año
Italia | 153959 muertes por año
Reino Unido | 151267 muertes por año
Francia | 142613 muertes por año
Ucrania | 101175 muertes por año
España | 94667 muertes por año
Polonia | 94480 muertes por año
Nigeria | 78712 muertes por año
Pakistán | 77287 muertes por año
Corea del Sur | 76679 muertes por año
Bangladesh | 73871 muertes por año
Canadá | 65085 muertes por año
Vietnam | 64087 muertes por año
(Estimaciones de 2002)

http://www.nationmaster.com/grap…
Muestra muertes por 100,000 por nación,